點擊圖標(biāo)加入群(推薦):
(群號618114694)
石林彝族自治縣2009年衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員名單 |
發(fā)表時間:2009/9/4 9:16:13 瀏覽 3947 次 |
石林彝族自治縣2009年衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員名單
報考單位報考崗位準(zhǔn)考證號姓 名筆試成績面試成績實踐技能成績合計體檢結(jié)果是否擬聘
筆試成績占40%面試成績占30%實踐技能成績占30%
石林縣人民醫(yī)院麻醉SL0901001王雙紅4618.40 77.40 23.22 93.00 27.90 69.52 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901037袁 鳳免考(研究生)免考(研究生)87.00 26.10 87.80 26.34 52.44 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901016宋 雪8232.80 76.40 22.92 87.80 26.34 82.06 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901031吳 尖6024.00 92.40 27.72 96.42 28.93 80.65 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901004許文佳7128.40 80.50 24.15 91.32 27.40 79.95 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901030馬 堯5622.40 89.10 26.73 95.50 28.65 77.78 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901022李婭玲6425.60 77.60 23.28 93.35 28.01 76.89 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901020昂秋玲6325.20 80.20 24.06 88.58 26.57 75.83 合格是
石林縣人民醫(yī)院臨床SL0901008張麗金5220.80 82.80 24.84 89.00 26.70 72.34 合格是
石林縣人民醫(yī)院檢驗SL0901054李培松4618.40 84.90 25.47 88.58 26.57 70.44 合格是
石林縣人民醫(yī)院檢驗SL0901061陳永西5421.60 79.20 23.76 82.42 24.73 70.09 合格是
石林縣人民醫(yī)院功能SL0901042汪 陶6726.80 82.70 24.81 88.83 26.65 78.26 合格是
石林縣人民醫(yī)院功能SL0901046王安標(biāo)5923.60 77.30 23.19 93.17 27.95 74.74 合格是
石林縣人民醫(yī)院功能SL0901038李月莉6526.00 77.50 23.25 78.75 23.63 72.88 合格是
石林縣人民醫(yī)院功能SL0901045伏秋梅5120.40 78.20 23.46 94.67 28.40 72.26 合格是
石林縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病防治篩查室檢驗SL0901089孟 潔5421.60 81.80 24.54 84.50 25.35 71.49 合格是
石林縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病防治SL0901075王金橋5522.00 83.20 24.96 95.17 28.55 75.51 合格是
石林縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病防治SL0901076韓 繼5622.40 81.40 24.42 95.25 28.58 75.40 合格是
石林縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病防治SL0901084梁鵬翔6024.00 84.30 25.29 85.83 25.75 75.04 合格是
石林縣婦幼保健院辦公室工作人員SL0901065潘巨宏5321.20 79.50 23.85 85.00 25.50 70.55 合格是
石林縣婦幼保健院B超SL0901068楊潤萍4819.20 85.60 25.68 94.33 28.30 73.18 合格是
圭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床SL0904093李春花5622.40 77.10 23.13 92.80 27.84 73.37 合格是
圭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理SL0901100保麗娟5823.20 80.90 24.27 90.75 27.23 74.70 合格是
板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科SL0901157謝曉俊5120.40 84.40 25.32 89.67 26.90 72.62 合格是
西街口鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科SL0901161黃東曉4618.40 80.80 24.24 85.63 25.69 68.33 合格是
石林鎮(zhèn)衛(wèi)生院外科SL0901141楊小東5622.40 80.20 24.06 87.67 26.30 72.76 合格是
|