收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 廣告投放 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 人才測(cè)評(píng) 法律聲明 隱私聲明 加入收藏 設(shè)為首頁(yè)

返回網(wǎng)站首頁(yè) 最新個(gè)人求職信息 最新企業(yè)招聘信息 求職攻略 企業(yè)免費(fèi)注冊(cè) 個(gè)人免費(fèi)注冊(cè) 最新公告 意見或建議 韩国又黄。免费视频。,亚洲中文无码福利网址,亚洲中文字幕91在线

99精品视频免费热播_国产三级大片在线观看_午夜无码人妻AV大片_熟女少妇精品一区二区



  點(diǎn)擊圖標(biāo)加入群(推薦): 玉溪人才招聘交流群(群號(hào)618114694)

2010年度昆明晉寧縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員成績(jī)
發(fā)表時(shí)間:2010/6/3 11:28:23    瀏覽 6627

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 報(bào)考專業(yè) 崗位代碼 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)×50% 面試成績(jī) 面試成績(jī)×25% 面試成績(jī)×50% 試講成績(jī) 試講成績(jī)×25% 總成績(jī)
53010080211 晏麗娟 晉寧一中 高中英語(yǔ) 530100802 86 43 0 0 0 0 0 43
53010080216 任小香 晉寧一中 高中英語(yǔ) 530100802 79.5 39.75 41.4 10.35   72.75 18.19 68.29
53010080212 邱潤(rùn)巧 晉寧一中 高中英語(yǔ) 530100802 78.5 39.25 0     67.75 16.94 56.19
53010080205 任禮康 晉寧一中 高中英語(yǔ) 530100802 78 39 53 13.25   85.5 21.38 73.63
53010080229 姚瓊 晉寧一中 高中英語(yǔ) 530100802 77.5 38.75 0     66.25 16.56 55.31
53010080226 楊保珍 晉寧一中 高中英語(yǔ) 530100802 76.5 38.25 39.9 9.98   78.75 19.69 67.92
53010080325 梁克能 晉寧一中 高中物理 530100803 78 39 47.4 11.85   82.5 20.63 71.48
53010080304 孔令飛 晉寧一中 高中物理 530100803 75 37.5 0     0   37.5
53010080306 唐波 晉寧一中 高中物理 530100803 71 35.5 56.4 14.1   83.75 20.94 70.54
53010080313 白志維 晉寧一中 高中物理 530100803 69 34.5 58.3 14.58   94.5 23.63 72.71
53010080321 胡志飛 晉寧一中 高中物理 530100803 64 32 36.8 9.2   79 19.75 60.95
53010080329 潘子龍 晉寧一中 高中物理 530100803 63 31.5 0     0   31.5
53010080111 侯琳 晉寧一中 高中數(shù)學(xué) 530100801 86 43 51 12.75   76 19 74.75
53010080114 姚艷軍 晉寧一中 高中數(shù)學(xué) 530100801 85 42.5 31.6 7.9   62.5 15.63 66.03
53010080113 陳興坤 晉寧一中 高中數(shù)學(xué) 530100801 79 39.5 0     61.25 15.31 54.81
53010080108 李青 晉寧一中 高中數(shù)學(xué) 530100801 77 38.5 53.4 13.35   91.25 22.81 74.66
53010080117 李曉周 晉寧一中 高中數(shù)學(xué) 530100801 74 37 0     54 13.5 50.5
53010080149 鄭新煉 晉寧一中 高中數(shù)學(xué) 530100801 74 37 50.8 12.7   62 15.5 65.2
53010080502 李秀芬 晉寧一中 高中生物 530100805 92.5 46.25 45.5 11.38   79.25 19.81 77.44
53010080515 李杰 晉寧一中 高中生物 530100805 87.5 43.75 0     72.5 18.13 61.88
53010080506 李啟順 晉寧一中 高中生物 530100805 83 41.5 46.9 11.73   82 20.5 73.73
53010080615 羅凱 晉寧一中 高中歷史 530100806 75.5 37.75 50.6 12.65   93 23.25 73.65
53010080628 董艷林 晉寧一中 高中歷史 530100806 71 35.5 42.4 10.6   88.67 22.17 68.27
53010080609 王東昇 晉寧一中 高中歷史 530100806 70.25 35.13 34.6 8.65   85.83 21.46 65.24
53010080410 常樸友 晉寧一中 高中化學(xué) 530100804 88.5 44.25 38.6 9.65   63.2 15.8 69.7
53010080414 杜大慶 晉寧一中 高中化學(xué) 530100804 80.65 40.33 43.4 10.85   71.53 17.88 69.06
53010080404 蔣芳 晉寧一中 高中化學(xué) 530100804 80.5 40.25 57 14.25   71.2 17.8 72.3
53010080712 陳水鞠 晉寧一中 高中地理 530100807 85.5 42.75 44.2 11.05   79.67 19.92 73.72
53010080702 徐世雄 晉寧一中 高中地理 530100807 84.5 42.25 48.2 12.05   78.33 19.58 73.88
53010080719 晁冠周 晉寧一中 高中地理 530100807 83.5 41.75 45.8 11.45   84.33 21.08 74.28
53010081016 王華 晉寧二中 高中政治 530100810 87 43.5 66.28 16.57   96.5 24.13 84.2
53010081011 陳雪慧 晉寧二中 高中政治 530100810 77 38.5 0     64.25 16.06 54.56
53010081019 吳樹強(qiáng) 晉寧二中 高中政治 530100810 76.5 38.25 0     77 19.25 57.5
53010080801 李陽(yáng) 晉寧二中 高中語(yǔ)文 530100808 76.5 38.25 58.57 14.64   93.25 23.31 76.2
53010080813 陳金珊 晉寧二中 高中語(yǔ)文 530100808 75.5 37.75 0     62 15.5 53.25
53010080809 胡海霞 晉寧二中 高中語(yǔ)文 530100808 69 34.5 0     68.25 17.06 51.56
53010081205 李自紅 晉寧二中 高中物理 530100812 71 35.5 54.4 13.6   91.75 22.94 72.04
53010081207 楊發(fā)有 晉寧二中 高中物理 530100812 64 32 0     0   32
53010081213 張麗 晉寧二中 高中物理 530100812 54 27 0     0   27
53010080901 魯從湄 晉寧二中 高中數(shù)學(xué) 530100809 67 33.5 0     44.75 11.19 44.69
53010080905 馬蘭 晉寧二中 高中數(shù)學(xué) 530100809 67 33.5 53.18 13.3   73.25 18.31 65.11
53010080907 楊繼偉 晉寧二中 高中數(shù)學(xué) 530100809 67 33.5 0     61.75 15.44 48.94
53010081306 官文炫 晉寧二中 高中生物 530100813 85.5 42.75 71.34 17.84   90.75 22.69 83.28
53010081301 李淑芳 晉寧二中 高中生物 530100813 84 42 54.3 13.58   86.75 21.69 77.27
53010081319 耿海艷 晉寧二中 高中生物 530100813 83.5

點(diǎn)擊查看詳情


【關(guān)閉窗口】


收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 廣告投放 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才測(cè)評(píng) | 法律聲明 | 隱私聲明 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)

本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本網(wǎng)站不承擔(dān)因?yàn)閮?nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。

★營(yíng)業(yè)執(zhí)照:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91530402799883384T

★人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字[2019]第0402000213號(hào)

★電信增值業(yè)務(wù)許可證: 滇B2-20230186

Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
地址:紅塔區(qū)氣象路22號(hào)—滇中國(guó)際人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)大廳
人才招聘網(wǎng)電話:手機(jī):13308890967 0877-8889990 網(wǎng)站在線客服QQ,點(diǎn)擊即可交談 人才招聘網(wǎng)QQ:2242706723 微信:yxzp01

本網(wǎng)站之所有招聘信息及作品,未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。