來源:玉溪市農(nóng)業(yè)局
時(shí)間:2008年11月18日上午7:30開始抽簽,請(qǐng)面試人員按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。
地點(diǎn):玉溪市農(nóng)業(yè)局三樓會(huì)議室
以筆試總成績按1:3比例確定面試人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)化面試,面試人員名單見下表。
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 專業(yè)知識(shí) 綜合知識(shí) 筆試總成績
20081029006 農(nóng)業(yè)信息中心 38 30 68
20081029005 農(nóng)業(yè)信息中心 27.5 25 52.5
20081029009 農(nóng)業(yè)信息中心 23.5 28 51.5
20081029019 畜牧獸醫(yī)站 44 29 73
20081029021 畜牧獸醫(yī)站 42 30 72
20081029013 畜牧獸醫(yī)站 44 27 71
20081029017 畜牧獸醫(yī)站 44.5 26 70.5
20081029014 畜牧獸醫(yī)站 46.5 22 68.5
20081029020 畜牧獸醫(yī)站 41 27 68
20081029030 種子管理站 35 34 69
20081029058 種子管理站 38 30 68
20081029032 種子管理站 38.5 26 64.5
|