來源:玉溪市農(nóng)業(yè)局
準(zhǔn)考證號 報考崗位 筆試總成績 占50% 面試成績 占50% 總成績
20081029006 農(nóng)業(yè)信息中心 68 34 77.74 38.87 72.87
20081029005 農(nóng)業(yè)信息中心 52.5 26.25 78.5 39.25 65.50
20081029009 農(nóng)業(yè)信息中心 51.5 25.75 78.5 39.25 65.00
20081029021 畜牧獸醫(yī)站 72 36 80.78 40.39 76.39
20081029013 畜牧獸醫(yī)站 71 35.5 78.92 39.46 74.96
20081029014 畜牧獸醫(yī)站 68.5 34.25 81.42 40.71 74.96
20081029017 畜牧獸醫(yī)站 70.5 35.25 78.5 39.25 74.50
20081029019 畜牧獸醫(yī)站 73 36.5 75.14 37.57 74.07
20081029020 畜牧獸醫(yī)站 68 34 74.1 37.05 71.05
20081029058 種子管理站 68 34 82.5 41.25 75.25
20081029030 種子管理站 69 34.5 78.68 39.34 73.84
20081029032 種子管理站 64.5 32.25 74.9 37.45 69.70
以上信息由云南招生考試信息網(wǎng)www.ynexam.com轉(zhuǎn)載整理
|