收費標準 廣告投放 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 人才測評 法律聲明 隱私聲明 加入收藏 設(shè)為首頁

返回網(wǎng)站首頁 最新個人求職信息 最新企業(yè)招聘信息 求職攻略 企業(yè)免費注冊 個人免費注冊 最新公告 意見或建議 精品综合久久久久97,青青在线视频人视频在线,青草青在线视频在线观看

99精品视频免费热播_国产三级大片在线观看_午夜无码人妻AV大片_熟女少妇精品一区二区



  點擊圖標加入群(推薦): 玉溪人才招聘交流群(群號618114694)

2009年云南郵政公司春季招聘首批面試結(jié)果公告
發(fā)表時間:2009/2/1 13:25:42    瀏覽 6558

下列“進入培訓(xùn)”人員,請于2009年2月8日(周日)08:30-17:30到云南省郵政培訓(xùn)中心報到。報到時必須提供身份證原件、準考證原件;自帶:1、名章;2、計算器;3、藍底大一寸照片3張;培訓(xùn)時間:2009年2月8日-3月5日。

“擬錄用”人員為之前已取得云南省郵政公司培訓(xùn)合格證者,于2009年2月8日到所應(yīng)聘地點州、市局人力資源部報到。

請務(wù)必按照上述規(guī)定時間報到,過時不予受理。

序號 準考證號 姓名 應(yīng)聘工作地點 平均分 綜合評價 綜合得分 面試結(jié)果
1 200901020949 畢薇 版納州所轄縣 85.6 2.5 88.1 進入培訓(xùn)
2 200901020939 張偉 版納州所轄縣 81.6 1.5 83.1 進入培訓(xùn)
3 200901020958 彭喜偉 版納州所轄縣 81 2 83 進入培訓(xùn)
4 200901020968 周興 版納州所轄縣 77.2 1 78.2  
5 200901020961 王慶子 版納州所轄縣 73.2 0 73.2  
6 200901020983 楊維 保山市 89 2.5 91.5 進入培訓(xùn)
7 200901021045 趙玲花 保山市 86.8 2 88.8 進入培訓(xùn)
8 200901021064 旃艷 保山市 83.4 2.5 85.9 進入培訓(xùn)
9 200901021074 段才德 保山市 83 2 85 進入培訓(xùn)
10 200901020986 趙雪玲 保山市 79.4 1 80.4 進入培訓(xùn)
11 200901021068 劉佳欣 保山市 76 0 76  
12 200901021030 陳莉莉 保山市 76 0 76  
13 200901021073 郭承生 保山市 73.6 2 75.6  
14 200901021082 羅麗芬 保山市 73.2 0 73.2  
15 200901020891 楊 梅 德宏州 84.8 2.5 87.3 擬錄用
16 200901020866 楊珉珉 德宏州 84.6 2.5 87.1 進入培訓(xùn)
17 200901020879 何蕓雪 德宏州 84.4 2.5 86.9 進入培訓(xùn)
18 200901020857 周婧 德宏州 79.2 0.5 79.7  
19 200901020905 周婭 德宏州 76.2 0 76.2  
20 200901020850 扎英 德宏州 75.8 0 75.8  
21 200901020916 羅敏 迪慶州 84.2 2.5 86.7 進入培訓(xùn)
22 200901020910 廖紅梅 迪慶州 80 2 82 進入培訓(xùn)
23 200901020913 楊麗琳 迪慶州 78.6 0.5 79.1 進入培訓(xùn)
24 200901020906 和麗偉 迪慶州 76.2 1.5 77.7 進入培訓(xùn)
25 200901020928 陳雪燕 迪慶州 76.8 0.5 77.3  
26 200901020912 七林汪學(xué) 迪慶州 73.8 0 73.8  
27 200901021094 蔣健仕 紅河州所轄縣 77.4 2.5 79.9 擬錄用
28 200901020801 杜菲 紅河州所轄縣 75.6 2 77.6 進入培訓(xùn)
29 200901020799 代銳 紅河州所轄縣 74.2 2 76.2 進入培訓(xùn)
30 200901020809 楊斌 紅河州所轄縣 73.4 2.5 75.9 進入培訓(xùn)
31 200901020837 李雙寶 紅河州所轄縣 73 2.5 75.5 進入培訓(xùn)
32 200901020824 蔡東林 紅河州所轄縣 73 1 74 進入培訓(xùn)
33 200901020778 秦志宏 紅河州所轄縣 71.8 1.5 73.3 進入培訓(xùn)
34 200901020841 張仰星 紅河州所轄縣 71.6 1.5 73.1 進入培訓(xùn)
35 200901020766 黃克慶 紅河州所轄縣 71.6 1.5 73.1 進入培訓(xùn)
36 200901020786 楊瑞 紅河州所轄縣 72 1 73 進入培訓(xùn)
37 200901020772 梁學(xué)鵬 紅河州所轄縣 71.4 1.5 72.9 進入培訓(xùn)
38 200901020796 楊全俊 紅河州所轄縣 70.2 0.5 70.7  
39 200901020780 陳建永 紅河州所轄縣 69.6 1 70.6  
40 200901020843 張晟源 紅河州所轄縣 69 0.5 69.5  
41 200901020807 丁超 紅河州所轄縣 69.4 0 69.4  
42 200901020768 何俊 紅河州所轄縣 69.4 0 69.4  
43 200901020826 劉濤 紅河州所轄縣 68.6 0.5 69.1  
44 200901020830 趙俊 紅河州所轄縣 68.6 0.5 69.1  
45 200901020819 朱睿 紅河州所轄縣 69 0 69  
46 200901020790 劉剛 紅河州所轄縣 69 0 69  
47 200901020763 白鵬 紅河州所轄縣 68.6 0 68.6  
48 200901020770 馬飛 紅河州所轄縣 68.4 0 68.4  
49 200901020773 陳海濤 紅河州所轄縣 68.2 0 68.2  
50 200901020838 鄭麗東 紅河州所轄縣 67.6 0.5 68.1  
51 200901020806 高春元 紅河州所轄縣 68 0 68  
52 200901020823 張銳 紅河州所轄縣 67.6 0 67.6  
53 200901020844 姜旭燃 紅河州所轄縣 66.4 0 66.4  
54 200901020822 李順 紅河州所轄縣 66.4 0 66.4  
55 200901020789 白正得 紅河州所轄縣 65.8 0 65.8  
56 200901020802 王燕龍 紅河州所轄縣 64.8 0 64.8  
57 200901020774 李旭 紅河州所轄縣 64.2 0 64.2  
58 200901020165 陳怡帆 昆明市 90.2 2 92.2 進入培訓(xùn)
59 200901020028 趙畢波 昆明市 89.6 2.5 92.1 進入培訓(xùn)
60 200901020211 王 瑋 昆明市 89 2.5 91.5 進入培訓(xùn)
61 200901020389 魏攀吉 昆明市 89 2.5 91.5 進入培訓(xùn)
62 200901020133 薛雅秦 昆明市 88 2.5 90.5 進入培訓(xùn)
63 200901021091 陳榮平 昆明市 87.6 2.5 90.1 進入培訓(xùn)
64 200901020232 房瑩 昆明市 86.6 2.5 89.1 進入培訓(xùn)
65 200901020469 陸學(xué)銀 昆明市 86.6 2.5 89.1 進入培<

點擊查看詳情


【關(guān)閉窗口】


收費標準 | 廣告投放 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才測評 | 法律聲明 | 隱私聲明 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁

本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本網(wǎng)站不承擔(dān)因為內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任。

★營業(yè)執(zhí)照:統(tǒng)一社會信用代碼91530402799883384T

★人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字[2019]第0402000213號

★電信增值業(yè)務(wù)許可證: 滇B2-20230186

Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
地址:紅塔區(qū)氣象路22號—滇中國際人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)大廳
人才招聘網(wǎng)電話:手機:13308890967 0877-8889990 網(wǎng)站在線客服QQ,點擊即可交談 人才招聘網(wǎng)QQ:2242706723 微信:yxzp01

本網(wǎng)站之所有招聘信息及作品,未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。